Yum! Brands Inc. - YUM
Last Trade Time Variance
$ 64.74 2/10/2012 4:00pm -0.17
$ 64.91 2/9/2012 4:00pm +0.47
$ 64.44 2/8/2012 4:00pm -0.41
$ 64.85 2/7/2012 4:00pm +1.66
$ 63.19 2/6/2012 4:00pm -0.65
$ 63.84 2/3/2012 4:00pm +0.06
$ 63.78 2/2/2012 4:00pm -0.40
$ 64.18 2/1/2012 4:00pm +0.85
$ 63.33 1/31/2012 4:00pm -0.35
$ 63.68 1/30/2012 4:00pm +0.83
$ 62.85 1/27/2012 4:00pm +0.37
$ 62.48 1/26/2012 4:01pm -0.17
$ 62.65 1/25/2012 4:00pm +0.38
$ 62.27 1/24/2012 4:00pm 0.00
$ 62.27 1/23/2012 4:00pm -0.21
$ 62.48 1/20/2012 4:00pm +0.01
$ 62.47 1/19/2012 4:00pm -0.19
$ 62.66 1/18/2012 4:00pm +0.77
$ 61.89 1/17/2012 4:00pm +0.66
$ 61.23 1/13/2012 4:01pm +0.37
$ 61.23 1/13/2012 4:01pm +0.37
$ 60.86 1/12/2012 4:00pm -0.06
$ 60.92 1/11/2012 4:01pm +1.215
$ 59.99 1/10/2012 4:00pm +0.37
$ 59.62 1/9/2012 4:00pm -0.23
$ 59.85 1/6/2012 4:00pm +0.43
$ 59.42 1/5/2012 4:00pm +0.45
$ 58.97 1/4/2012 4:00pm +0.40
$ 58.57 1/3/2012 4:00pm -0.44
$ 59.01 12/30/2011 4:00pm -0.57
$ 59.01 12/30/2011 4:00pm -0.57
$ 59.58 12/29/2011 4:00pm +0.60
$ 58.98 12/28/2011 4:00pm -0.32
$ 59.30 12/27/2011 4:00pm +0.27
$ 59.03 12/23/2011 4:00pm +0.64
$ 59.03 12/23/2011 4:00pm +0.64
$ 58.39 12/22/2011 4:00pm -0.05
$ 58.44 12/21/2011 4:02pm +0.11
$ 58.33 12/20/2011 4:05pm +0.73
$ 57.60 12/19/2011 4:00pm -0.10
$ 57.70 12/16/2011 4:05pm +0.20
$ 57.50 12/15/2011 4:01pm +0.13
$ 57.37 12/14/2011 4:00pm -0.91
$ 58.28 12/13/2011 4:00pm -0.68
$ 58.96 12/12/2011 4:00pm +1.00
$ 57.96 12/9/2011 4:00pm +0.47
$ 57.49 12/8/2011 4:00pm -0.52
$ 58.01 12/7/2011 4:00pm +0.68
$ 57.33 12/6/2011 4:00pm +0.24
$ 57.09 12/5/2011 4:00pm +0.84
Ads by Nevistas
  • Restaurant Loans

  • Newsletters
    Restaurant
    Industry News
     
    Hospitality
    Newsletter
     
    Hospitality
    Trends
     
    Hospitality
    Technology
     
    Your Email Address