Wendys International - WEN
Last Trade Time Variance
$ 5.21 2/10/2012 4:00pm +0.10
$ 5.11 2/9/2012 4:00pm +0.07
$ 5.04 2/8/2012 4:00pm +0.04
$ 5.00 2/7/2012 4:00pm +0.06
$ 4.94 2/6/2012 4:00pm +0.11
$ 4.83 2/3/2012 4:00pm +0.04
$ 4.79 2/2/2012 4:00pm +0.05
$ 4.74 2/1/2012 4:00pm +0.05
$ 4.69 1/31/2012 4:00pm -0.32
$ 5.01 1/30/2012 4:00pm -0.20
$ 5.21 1/27/2012 4:00pm -0.05
$ 5.26 1/26/2012 4:00pm +0.01
$ 5.25 1/25/2012 4:00pm -0.02
$ 5.27 1/24/2012 4:00pm +0.14
$ 5.13 1/23/2012 4:00pm -0.12
$ 5.25 1/20/2012 4:00pm -0.10
$ 5.35 1/19/2012 4:00pm -0.05
$ 5.40 1/18/2012 4:00pm +0.09
$ 5.31 1/17/2012 4:00pm -0.07
$ 5.38 1/13/2012 4:00pm -0.01
$ 5.38 1/13/2012 4:00pm -0.01
$ 5.39 1/12/2012 4:00pm 0.00
$ 5.39 1/11/2012 4:00pm -0.03
$ 5.42 1/10/2012 4:00pm +0.06
$ 5.36 1/9/2012 4:00pm -0.07
$ 5.43 1/6/2012 4:00pm +0.06
$ 5.37 1/5/2012 4:00pm +0.09
$ 5.28 1/4/2012 4:00pm +0.025
$ 5.255 1/3/2012 4:00pm -0.105
$ 5.36 12/30/2011 4:00pm -0.01
$ 5.36 12/30/2011 4:00pm -0.01
$ 5.37 12/29/2011 4:00pm +0.05
$ 5.32 12/28/2011 4:00pm -0.08
$ 5.40 12/27/2011 4:00pm +0.06
$ 5.34 12/23/2011 4:05pm -0.01
$ 5.34 12/23/2011 4:05pm -0.01
$ 5.35 12/22/2011 4:07pm +0.09
$ 5.26 12/21/2011 4:06pm +0.21
$ 5.05 12/20/2011 4:07pm +0.02
$ 5.03 12/19/2011 4:06pm -0.08
$ 5.11 12/16/2011 4:13pm -0.07
$ 5.18 12/15/2011 4:08pm +0.18
$ 5.00 12/14/2011 4:02pm -0.15
$ 5.15 12/13/2011 4:05pm -0.08
$ 5.23 12/12/2011 4:04pm -0.03
$ 5.26 12/9/2011 4:02pm +0.12
$ 5.14 12/8/2011 4:02pm -0.25
$ 5.39 12/7/2011 4:02pm +0.08
$ 5.31 12/6/2011 4:03pm +0.21
$ 5.10 12/5/2011 4:07pm +0.03
Ads by Nevistas
  • Restaurant Loans

  • Newsletters
    Restaurant
    Industry News
     
    Hospitality
    Newsletter
     
    Hospitality
    Trends
     
    Hospitality
    Technology
     
    Your Email Address