Darden Restaurants - DRI
Last Trade Time Variance
$ 49.45 2/10/2012 4:00pm +0.03
$ 49.42 2/9/2012 4:00pm +0.29
$ 49.13 2/8/2012 4:00pm -0.02
$ 49.15 2/7/2012 4:00pm +0.81
$ 48.34 2/6/2012 4:01pm -0.18
$ 48.52 2/3/2012 4:01pm +1.58
$ 46.94 2/2/2012 4:00pm +0.03
$ 46.91 2/1/2012 4:00pm +1.04
$ 45.87 1/31/2012 4:01pm -0.38
$ 46.25 1/30/2012 4:01pm +0.12
$ 46.13 1/27/2012 4:00pm -0.53
$ 46.66 1/26/2012 4:00pm -0.08
$ 46.74 1/25/2012 4:01pm +0.66
$ 46.08 1/24/2012 4:02pm -0.41
$ 46.49 1/23/2012 4:00pm -0.26
$ 46.75 1/20/2012 4:00pm +0.64
$ 46.11 1/19/2012 4:02pm +0.28
$ 45.83 1/18/2012 4:00pm +0.93
$ 44.90 1/17/2012 4:00pm +0.34
$ 44.56 1/13/2012 4:00pm -0.09
$ 44.56 1/13/2012 4:00pm -0.09
$ 44.65 1/12/2012 4:01pm +0.11
$ 44.54 1/11/2012 4:01pm +0.16
$ 44.38 1/10/2012 4:01pm +0.36
$ 44.02 1/9/2012 4:02pm -0.32
$ 44.34 1/6/2012 4:00pm -0.67
$ 45.44 1/5/2012 4:00pm +0.48
$ 44.96 1/4/2012 4:01pm +0.31
$ 44.65 1/3/2012 4:00pm -0.93
$ 45.58 12/30/2011 4:00pm -0.15
$ 45.58 12/30/2011 4:00pm -0.15
$ 45.73 12/29/2011 4:01pm +0.52
$ 45.21 12/28/2011 4:00pm -1.09
$ 46.30 12/27/2011 4:00pm +0.60
$ 45.70 12/23/2011 4:01pm +0.73
$ 45.70 12/23/2011 4:01pm +0.73
$ 44.97 12/22/2011 4:01pm +0.27
$ 44.70 12/21/2011 4:00pm +0.77
$ 43.93 12/20/2011 4:05pm +0.80
$ 43.13 12/19/2011 4:00pm -0.55
$ 43.68 12/16/2011 4:05pm -0.06
$ 43.74 12/15/2011 4:01pm +0.61
$ 43.13 12/14/2011 4:02pm -0.30
$ 43.43 12/13/2011 4:00pm -0.32
$ 43.75 12/12/2011 4:00pm +0.54
$ 43.21 12/9/2011 4:00pm +0.13
$ 43.08 12/8/2011 4:00pm -0.35
$ 43.43 12/7/2011 4:01pm +1.61
$ 41.82 12/6/2011 4:00pm -5.91
$ 47.73 12/5/2011 4:00pm +0.20
Ads by Nevistas
  • Restaurant Loans

  • Newsletters
    Restaurant
    Industry News
     
    Hospitality
    Newsletter
     
    Hospitality
    Trends
     
    Hospitality
    Technology
     
    Your Email Address