Dominos Pizza Inc. - DPZ
Last Trade Time Variance
$ 32.46 2/10/2012 4:04pm -0.74
$ 33.20 2/9/2012 4:03pm -0.03
$ 33.23 2/8/2012 4:04pm -0.02
$ 33.25 2/7/2012 4:03pm -0.03
$ 33.28 2/6/2012 4:03pm -0.59
$ 33.87 2/3/2012 4:01pm +0.94
$ 32.93 2/2/2012 4:04pm +0.05
$ 32.88 2/1/2012 4:01pm +0.23
$ 32.65 1/31/2012 4:02pm +0.01
$ 32.64 1/30/2012 4:04pm +0.33
$ 32.31 1/27/2012 4:03pm +0.11
$ 32.20 1/26/2012 4:04pm -0.24
$ 32.44 1/25/2012 4:01pm +0.55
$ 31.89 1/24/2012 4:03pm +0.64
$ 31.25 1/23/2012 4:01pm -0.75
$ 32.00 1/20/2012 4:05pm -0.40
$ 32.40 1/19/2012 4:03pm -0.37
$ 32.77 1/18/2012 4:03pm +0.51
$ 32.26 1/17/2012 4:01pm -1.50
$ 33.76 1/13/2012 4:00pm -0.32
$ 33.76 1/13/2012 4:00pm -0.32
$ 34.08 1/12/2012 4:04pm -0.29
$ 34.37 1/11/2012 4:01pm +0.35
$ 34.02 1/10/2012 4:04pm +0.45
$ 33.57 1/9/2012 4:01pm +0.27
$ 33.30 1/6/2012 4:01pm -0.07
$ 33.37 1/5/2012 4:04pm -0.45
$ 33.82 1/4/2012 4:01pm +0.67
$ 33.15 1/3/2012 4:03pm -0.80
$ 33.95 12/30/2011 4:04pm -0.43
$ 33.95 12/30/2011 4:04pm -0.43
$ 34.38 12/29/2011 4:02pm +0.21
$ 34.17 12/28/2011 4:01pm +0.08
$ 34.09 12/27/2011 4:04pm +0.22
$ 33.87 12/23/2011 4:02pm +0.51
$ 33.87 12/23/2011 4:02pm +0.51
$ 33.36 12/22/2011 4:02pm -0.24
$ 33.60 12/21/2011 4:03pm +0.12
$ 33.48 12/20/2011 4:05pm +0.91
$ 32.57 12/19/2011 4:04pm -0.73
$ 33.30 12/16/2011 4:05pm -0.12
$ 33.42 12/15/2011 4:01pm +0.31
$ 33.11 12/14/2011 4:02pm -1.79
$ 34.90 12/13/2011 4:00pm -0.01
$ 34.91 12/12/2011 4:00pm +0.21
$ 34.70 12/9/2011 4:01pm +0.45
$ 34.25 12/8/2011 4:01pm +0.79
$ 33.46 12/7/2011 4:03pm +0.23
$ 33.23 12/6/2011 4:03pm -0.09
$ 33.32 12/5/2011 4:03pm -0.24
Ads by Nevistas
  • Restaurant Loans

  • Newsletters
    Restaurant
    Industry News
     
    Hospitality
    Newsletter
     
    Hospitality
    Trends
     
    Hospitality
    Technology
     
    Your Email Address