CBRL Group Inc. - CBRL
Last Trade Time Variance
$ 53.34 2/10/2012 4:00pm -0.11
$ 53.45 2/9/2012 4:00pm -0.16
$ 53.61 2/8/2012 4:00pm -0.18
$ 53.79 2/7/2012 4:00pm +0.65
$ 53.14 2/6/2012 4:00pm -1.58
$ 54.72 2/3/2012 4:00pm +1.55
$ 53.17 2/2/2012 4:00pm -0.23
$ 53.40 2/1/2012 3:59pm +0.95
$ 52.45 1/31/2012 3:59pm -0.26
$ 52.71 1/30/2012 4:00pm +0.24
$ 52.47 1/27/2012 4:00pm +0.07
$ 52.40 1/26/2012 4:00pm -0.04
$ 52.44 1/25/2012 3:59pm +0.33
$ 52.11 1/24/2012 4:00pm -0.19
$ 52.30 1/23/2012 4:00pm -1.11
$ 53.41 1/20/2012 4:00pm +0.15
$ 53.26 1/19/2012 4:00pm -0.19
$ 53.45 1/18/2012 4:00pm +1.01
$ 52.69 1/17/2012 4:00pm -0.04
$ 52.73 1/13/2012 4:00pm +0.10
$ 52.73 1/13/2012 4:00pm +0.10
$ 52.63 1/12/2012 4:00pm +0.13
$ 52.50 1/11/2012 4:00pm +0.54
$ 51.96 1/10/2012 4:00pm +0.41
$ 51.55 1/9/2012 4:00pm +0.47
$ 51.08 1/6/2012 4:00pm +0.46
$ 50.62 1/5/2012 4:00pm -0.68
$ 51.30 1/4/2012 4:00pm -0.04
$ 51.34 1/3/2012 4:00pm +0.93
$ 50.41 12/30/2011 4:00pm -0.19
$ 50.41 12/30/2011 4:00pm -0.19
$ 50.60 12/29/2011 4:00pm +0.47
$ 50.13 12/28/2011 4:00pm -0.85
$ 50.98 12/27/2011 4:00pm +0.41
$ 50.57 12/23/2011 4:00pm +0.35
$ 50.57 12/23/2011 4:00pm +0.35
$ 50.22 12/22/2011 4:00pm -0.14
$ 50.36 12/21/2011 4:00pm +1.15
$ 49.21 12/20/2011 4:00pm +0.46
$ 48.75 12/19/2011 4:00pm -0.55
$ 49.30 12/16/2011 4:00pm -0.08
$ 49.38 12/15/2011 4:00pm +0.08
$ 49.30 12/14/2011 4:00pm -0.24
$ 49.54 12/13/2011 4:00pm -0.35
$ 49.89 12/12/2011 4:00pm +0.16
$ 49.73 12/9/2011 4:00pm +1.16
$ 48.57 12/8/2011 4:00pm -1.03
$ 49.60 12/7/2011 4:00pm +0.43
$ 49.17 12/6/2011 4:00pm +0.22
$ 48.95 12/5/2011 4:00pm +0.25
Ads by Nevistas
  • Restaurant Loans

  • Newsletters
    Restaurant
    Industry News
     
    Hospitality
    Newsletter
     
    Hospitality
    Trends
     
    Hospitality
    Technology
     
    Your Email Address